Industriële zware metalen rekken Q235 staal 1400mm breed
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | China |
| Merknaam: | Huayide |
| Certificering: | ISO,CE |
| Modelnummer: | Hyd-PR |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 1000kgs |
|---|---|
| Prijs: | USD1.1~1.29/KGS |
| Verpakking Details: | Plastic banding+Stretch-verpakte film, gemakkelijke lading en het leegmaken met standaardvorkheftruc |
| Levertijd: | rond 15 werkdagen |
| Levering vermogen: | 600000KGS per maand |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Naam: | Magazijnopslagoplossing Industriële, zware selectieve palletstellingen Metalen planken Q235 Staal | Laadvermogen: | 500~4000/laag |
|---|---|---|---|
| functie: | Spaarbesparen | Hoogte: | 400011500mm |
| breedte: | 7001400mm | OEM & ODM: | Mits |
| materiaal: | Rolletjes staal | Oppervlaktebehandeling: | Gepoedercoat |
| Markeren: | Q235 het Industriële Op zwaar werk berekende Rekken,Q235 Planken van het Staal de Op zwaar werk berekende Metaal,1400mm Planken van het Breedte de Op zwaar werk berekende Metaal |
||
Productomschrijving
Opbergingsoplossing voor industriële zware producten Selectieve palletrekken Metalen planken Q235 staal
De palletrek is de beste oplossing voor magazijnen waar een grote verscheidenheid aan producten moet worden bewaard, dankzij de directe toegang tot alle palletlocaties.
1Op maat gemaakte grootte en laadcapaciteit
3Verzonden, ingegooid, makkelijk te monteren.
4Beams vergrendelen zich stevig in rechtopstaanders, voorzien van veiligheidspinnen
5. verstelbare belastingniveaus, met verticaal verstelbare planken op 50 mm
6Poedercoating afwerking
7- Staal platte platen dekken, draadnet dekken en splinterplaten dekken beschikbaar.
| Grootte | Gepersonaliseerde grootte | Materiaal | Staal |
|---|---|---|---|
| Diepte/gewicht/hoogte | Op maat | Kleur | Op maat |
| Gewichtscapaciteit | 500 KGS~4000 KGS | Deeltjes | 50.8/76,2 mm |
| Oppervlaktebehandeling | Poederbedekt | Certificering | ISO/CE |
| Toepassing | Opbergen in een magazijn | OEM-producten | Beschikbaar |
| Verpakking | Op verzoek van de klant | Leveringstermijn | Onderhandelbaar |
| Verticale profielen | ||||
| 85 × 67 | 90 × 70 | 100 × 67 | 100 × 95 | 120 × 95 |
| 120×120 | 120 × 150 | 3'1' | 3'2'. | 3'3'. |
| Beamprofielen | ||||
| RHS-straal | C-straal | P-balk | Boxbalk | Stapbalk |
| 60 × 40 | 80 × 50 | 3'5' | 80 × 50 | 80 × 50 × 26 |
| 80 × 60 | 100×50 | 3.5' 5,5' | 100×50 | 90 × 50 × 26 |
| 100×50 | 120×50 | 4'6' | 110 × 50 | 100×50×26 |
| 120×60 | 140×50 | 4.5' 6,25' | 120×50 | 110 × 50 × 26 |
| 140×60 | 140×50 | 140×50×26 | ||
| 160×50 | 160 × 50 × 26 | |||
Vragen:
1V: Bent u een fabriek of handelsonderneming?
A: Wij zijn een professionele fabriek met meer dan 27 jaar ervaring.
2Q: Hoe zit het met de levertijd?
A: Voor normale bestelling, met 20-25 dagen na ontvangst van het voorschot.
3Q: Wat is uw voordeel?
OEM & ODM, elk van uw aangepaste rekken kunnen we u helpen om product te ontwerpen.
En, we hebben zeer ervaren professionele ingenieurs om de beste oplossingen te maken.
4V: Wat is de betalingstermijn?
A: 1) 30%T/T aanbetaling en saldo tegen kopie van B/L;
2) of 100% L/C op zicht.
5V: Welke haven wordt als laadhaven gebruikt?
A: Nanking-haven of Shanghai-haven.





