Industriële zware metalen rekken Q235 staal 1400mm breed
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | China |
| Merknaam: | Huayide |
| Certificering: | ISO,CE |
| Modelnummer: | Hyd-PR |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 1000kgs |
|---|---|
| Prijs: | USD1.1~1.29/KGS |
| Verpakking Details: | Plastic banding+Stretch-verpakte film, gemakkelijke lading en het leegmaken met standaardvorkheftruc |
| Levertijd: | rond 15 werkdagen |
| Levering vermogen: | 600000KGS per maand |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Naam: | Van de de Oplossings Industrieel Op zwaar werk berekend Selectief Pallet van de pakhuisopslag van he | Ladingscapaciteit: | 500~4000/layer |
|---|---|---|---|
| Eigenschap: | sparen ruimte | Hoogte: | 400011500mm |
| Breedte: | 7001400mm | OEM & ODM: | Verstrekt |
| Materiaal: | Koudgewalst Staal | Oppervlaktebehandeling: | Met een laag bedekt poeder |
| Markeren: | Q235 het Industriële Op zwaar werk berekende Rekken,Q235 Planken van het Staal de Op zwaar werk berekende Metaal,1400mm Planken van het Breedte de Op zwaar werk berekende Metaal |
||
Productomschrijving
Magazijnopslagoplossing Industriële Heavy Duty Selectieve Palletstellingen Metalen Schappen Q235 Staal
Palletstelling is de beste oplossing voor magazijnen waar een grote verscheidenheid aan producten moet worden opgeslagen, dankzij de directe toegang tot alle palletlocaties.
1. Op maat gemaakte afmetingen & draagvermogen
3. Gedemonteerd verzonden, eenvoudig te monteren
4. Liggers vergrendelen veilig in staanders, veiligheidspennen uitgerust
5. Verstelbare laadniveaus, met schappen die verticaal verstelbaar zijn op 50 mm
6. Poedercoating afwerking
7. Stalen vlakke plaatdekken, gaasdekken en spaanplaatdekken beschikbaar.
| Afmetingen | Aangepaste afmetingen | Materiaal | Staal |
|---|---|---|---|
| Diepte/Gewicht/Hoogte | Aangepast | Kleur | Aangepast |
| Draagvermogen | 500KG~4000KG | Gatenafstand | 50.8/76.2mm |
| Oppervlaktebehandeling | Gepoedercoat | Certificering | ISO/CE |
| Toepassing | Magazijnopslag | OEM | Beschikbaar |
| Verpakking | Volgens verzoek van de klant | Levertijd | Onderhandelbaar |
| Staanderprofielen | ||||
| 85×67 | 90×70 | 100×67 | 100×95 | 120×95 |
| 120×120 | 120×150 | 3''-1 | 3''-2 | 3''-3 |
| Liggerprofielen | ||||
| KOK Ligger | C Ligger | P Ligger | Koker Ligger | Stap Ligger |
| 60×40 | 80×50 | 3'' 5'' | 80×50 | 80×50×26 |
| 80×60 | 100×50 | 3.5'' 5.5'' | 100×50 | 90×50×26 |
| 100×50 | 120×50 | 4'' 6'' | 110×50 | 100×50×26 |
| 120×60 | 140×50 | 4.5'' 6.25'' | 120×50 | 110×50×26 |
| 140×60 | 140×50 | 140×50×26 | ||
| 160×50 | 160×50×26 | |||
FAQ:
1V: Bent u een fabriek of handelsonderneming?
A: Wij zijn een professionele fabriek met meer dan 27 jaar ervaring.
2V: Hoe zit het met de levertijd?
A: Voor een normale bestelling, binnen 20-25 dagen na ontvangst van de aanbetaling.
3V: Wat is uw voordeel?
OEM & ODM, voor al uw aangepaste stellingen kunnen wij u helpen bij het ontwerpen van het product.
En, we hebben zeer ervaren professionele ingenieurs om de beste oplossingen te maken.
4V: Wat is de betalingstermijn?
A: 1) 30% T/T aanbetaling en saldo tegen de kopie van B/L;
2) of 100% L/C op zicht.
5V: Welke haven zal worden gebruikt als laadpoort?
A: Haven van Nanjing of haven van Shanghai.





